Kw 604 4 Epson Printers DTF Printers


| Procct | UV DTF printeri | Changni chayqash |
| Mashinalar kodi | Kw-604 | Kw - s704 |
| Chop etishni izohlash parametrlari | ||
| PRAFT HAQIDA | Epson i3200 | |
| Rasmlar soni | 4 | |
| Chop etish parametrlari | ||
| Chop etish tezligi | 4PR: 22 ㎡ soat | |
| 6But: 18 ㎡ soat | ||
| Chop etish materiallari | RMallelite film | |
| Haqiqiy bosib chiqarish kengligi | 600 mm | 600 mm |
| Kenglikni bosib chiqarish | 600 mm | 750 mm |
| Printer konfiguratsiyasi | ||
| Panjara | Kolloid panjara | |
| Motor tizimi | Begona | |
| Yetkazib berish va oziqlantirish tizimi | INTERNATING SIZ ENGETNI NUZ ikki - PowerRewinding va cheklov tizimi |
Avtomatik ravishda belgilash qog'ozi |
| Assimilyatsiya platformasi | Avtomatik ravishda belgilash qog'ozi | Mustaqil kulgili moslamalar platformasi |
| Siyoh ta'minoti tizimi | Sifon (ijobiy bosim) | |
| Siyoh tank quvvati | 2000ml | |
| Amaliyot CNC tizimi | ||
| RIP dasturi | Mainterop6.1 | |
| Ma'lumot interfeysi | Gigabit etereti | |
| Kompyuter operatsion tizimi | Windows7 va undan yuqori | |
| Operatsion muhit | ||
| Quvvatni ta'minlash konfiguratsiyasi | AC220V, 50Hz / 60Hz | AC220V +10%, 50Hz / 60Hz |
| Atrof-muhit harorati | 22-28 daraja | 20-35 daraja |
| Kuch | 800W | 8000W |
| Mahsulot hajmi | ||
| Mashina hajmi | 1950 mm * 850mm * 1550mm | 2050 * 970 * 1050mm / 242kg |
| Paket hajmi | 2080mm * 850mm * 700mm / 200kg | 1250 * 1090 * 890MM +1230 +1230 * 1090 * 1250 mm / 342 kg |
| Mahsulot | Tutunli tozalovchi | |
| Mashina raqami | A1084 | |
| Quvvatni ta'minlash konfiguratsiyasi | AC220V, 50Hz / 60Hz | |
| Podsho | 215W | |
| Mashinaning o'lchamlari | 830 * 445 * 420MM | |
| Qadoqlash o'lchamlari | 890 * 480 * 440MM / 40kg |


Issiq teglar: kw 604 4 Epson Printers DTF Printers, Xitoy, etkazib beruvchilar, ishlab chiqaruvchilar, zavod, moslashtirilgan, ulgurji, ulgurji, ulgurji savdo






























